Zahlungsinformationen
SulfiLogger A/S
Stokagervej 8G
DK-8240 Risskov
Dänemark
Tlf: +49 40 29996188
Mail: sales@sulfilogger.com
VAT no.: DK41489359
SulfiLogger A/S akzeptiert die Zahlung per Banküberweisung oder Kreditkarte.
Bitte beachten Sie, dass wir 3 verschiedene Bankkonten für die Währungen EUR, USD und DKK haben.
| Währung | Kontonummer | Sort code | IBAN | BIC / SWIFT | Bankname | Bankadresse |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR € | 5036626102 | 2211 | DK1420005036626102 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |
| USD $ | 5036626110 | 2211 | DK8920005036626110 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |
| DKK | 6295534808 | 2211 | DK8820006295534808 | NDEADKKK | Nordea Danmark | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |
| EUR € | |
|---|---|
| Kontonummer | 5036626102 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK1420005036626102 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bankname | Nordea Danmark |
| Bankadresse | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |
| USD $ | |
|---|---|
| Kontonummer | 5036626110 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK8920005036626110 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bankname | Nordea Danmark |
| Bankadresse | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |
| DKK | |
|---|---|
| Kontonummer | 6295534808 |
| Sort code | 2211 |
| IBAN | DK8820006295534808 |
| BIC / SWIFT | NDEADKKK |
| Bankname | Nordea Danmark |
| Bankadresse | Groenjordsvej 10, 1401 Kopenhagen |