PowerCom Box
Eigenschaften
PowerCom Box Spezifikationen
| PowerCom Box A1 (Europa & Rest der Welt) | |
|---|---|
| Abmessungen | 215 mm x 179 mm x 107 mm (8,5 in x 7,1 in x 4,2 in) |
| Gewicht | 1,00 kg (2,18 lb) |
| Material | Polypropylen |
| IP-Einstufung | IP67 |
| Betriebs-/Lagerungstemperatur | -20 °C bis 40 °C (-4 °F bis 104 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung | 0 bis 100 % Luftfeuchtigkeit |
| Zertifizierungen – Radio | FCC, ISED, EU RED |
| Zertifizierungen – Sicherheit | CE (ATEX), UKCA (UKEX) – Zone 1* |
* Alle Sicherheitshinweise finden Sie im Installationshandbuch.
| Technische Daten (A1) | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | Eine dieser Optionen: – SulfiLogger-Batterien Modell S00098 (nicht wiederaufladbar) – DC-Stromversorgung (9-28 V, min. 1 A) |
| Batterielebensdauer | 3 Monate (geschätzt) |
| Datenausgabe | – Cloud-Daten – 4-20 mA (24 V) für SPS/PLC |
| Konnektivität | 2G/3G oder 4G (LTE-M1)** (eingebettete SIM) |
| Antennen-Optionen | – Intern (inklusive) – Extern (optional) |
| Schnittstelle | – Status LED – Ein/Aus-Schalter |
| Ein/Aus-Schalter | – Crossbeam-Klemmen – Wandmontagehalterung – DIN-Schienenhalterungen |
** Abhängig vom Land.
| Spezifikationen für Cloud-Daten (A1) | |
|---|---|
| Cloud-Datendienst | SulfiLoggerTM WebData |
| Datentypen | H2S (mg/L oder ppm) Temperatur |
| Zeitauflösung | 1 Minute |
| Sendefrequenz | Jede 6. Stunde |
| Kompatible Geräte | Computer, Tablet, Smartphone |
| Kompatible Browser | Chrome, Edge, Safari, Firefox |
| Datenexport | Datenexport nach Excel (CSV-Datei) |
| Option zur Systemintegration | Standardisierte REST-API |
| Andere Spezifikationen (A1) | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre*** |
| Daten-Abonnement | Bezahlung pro Nutzungstag. Credits für 2 Jahre Nutzung inklusive. |
| Preis | |
*** Bei Verwendung gemäß dem Installationshandbuch .
| PowerCom Box B1 (US & CA) | |
|---|---|
| Abmessungen | 230 mm x 155 mm x 63 mm (9,0 in x 6,1 in x 2,5 in) |
| Gewicht | 0,80 kg (1,76 lb) |
| Material | Polycarbonat |
| IP-Einstufung | IP64/IP67 |
| Betriebs-/Lagerungstemperatur | -20 °C to 60 °C (-4 °F to 140 °F) |
| Luftfeuchtigkeit bei Betrieb/Lagerung | 0 bis 100 % Luftfeuchtigkeit |
| Zertifizierungen – Radio | FCC, ISED |
| Zertifizierungen – Sicherheit | cETLus safety listed (5022889) – C1D2* |
* Alle Sicherheitshinweise finden Sie im Installationshandbuch.
| Technische Daten (B1) | |
|---|---|
| Leistungsaufnahme | Eine dieser Optionen: – SulfiLogger-Batterien Modell S00098 (nicht wiederaufladbar) – DC-Stromversorgung (9-28 V, min. 1 A) |
| Batterielebensdauer | 3 Monate (geschätzt) |
| Datenausgabe | – Cloud-Daten – 4-20 mA (24 V) für SPS/PLC |
| Konnektivität | 4G (LTE-M1) (eingebettete SIM) |
| Antennen-Optionen | – Intern (inklusive) – Extern (optional) |
| Schnittstelle | – Status LED – Ein/Aus-Schalter |
| Ein/Aus-Schalter | – Crossbeam-Klemmen – Wandmontagehalterung – DIN-Schienenhalterungen |
| Spezifikationen für Cloud-Daten (B1) | |
|---|---|
| Cloud-Datendienst | SulfiLoggerTM WebData |
| Datentypen | H2S (mg/L oder ppm) Temperatur |
| Zeitauflösung | 1 Minute |
| Sendefrequenz | Jede 6. Stunde |
| Kompatible Geräte | Computer, Tablet, Smartphone |
| Kompatible Browser | Chrome, Edge, Safari, Firefox |
| Datenexport | Datenexport nach Excel (CSV-Datei) |
| Option zur Systemintegration | Standardisierte REST-API |
| Andere Spezifikationen (B1) | |
|---|---|
| Garantie | 2 Jahre** |
| Daten-Abonnement | Bezahlung pro Nutzungstag. Credits für 2 Jahre Nutzung inklusive. |
| Preis | |
** Bei Verwendung in Übereinstimmung mit dem Installationshandbuch.
Wollen Sie mehr wissen?
Möchten Sie mehr wissen?
Starten Sie einen Live-Chat oder senden Sie uns eine Anfrage. Wir werden uns bei Ihnen melden.



