H2S-Sensor für industrielle Anwendungen
Messen Sie H2S in extremen Umgebungen in den Bereichen Abwasser, Biogas, Öl und Gas sowie in anderen Industriezweigen wie Aquakultur, Zellstoff und Papier sowie in der industriellen Fertigung.
Vorteile
Erhalten Sie die richtigen H2S-Daten, ohne Unterbrechungen und mit minimalem Aufwand. Bringen Sie Ihre Strategie zur Geruchs- und Korrosionskontrolle auf die nächste Stufe.
H2S-Sensor Spezifikationen
Der SulfiLoggerTM H2S-Sensor verwendet eine neuartige und zum Patent angemeldete Technologie, die in schwierigen Umgebungen robust ist.
| H2S-Sensormodelle | |
|---|---|
![]()
SulfiLoggerTM S1/X1-1020 | |
| Anwendung | Abwasser |
| Messmedien | Abwasser Luft |
| Messbereich | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | |
| Max. Druck | 3 barg (44 psig) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) |
| Frontdesign | Passive Anti-Fouling-Front zum Eintauchen des Sensors |
| Material | Rostfreier Edelstahl EN 1.4404 (316L) |
| Preis | |
SulfiLoggerTM S1/X1-1120 | |
| Anwendung | Biogas |
| Messmedien | Biogas Biomethan CO2 Klärschlamm |
| Messbereich | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | |
| Max. Druck | 3 barg (44 psig) |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) |
| Frontdesign | Gewinde G 1″ (ISO 228-1, BSPP) |
| Material | Rostfreier Edelstahl EN 1.4404 (316L) |
| Preis | |
SulfiLoggerTM X1-1220 | |
| Anwendung | Öl & gas |
| Messmedien | Erdgas Öl Produktionswasser |
| Messbereich | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | |
| Max Druck | 3 barg (44 psig) Kundenspezifische Druck auf Anfrage |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +60 °C (32 °F bis +140 °F) |
| Frontdesign | Gewinde G 1″ (ISO 228-1, BSPP) |
| Material | Oberflächenbehandelter Rostfreier Edelstahl für verbesserte Korrosionsbeständigkeit EN 1.4404 (316L) |
| Preis | |
| H2S-Sensormodelle | |||
|---|---|---|---|
SulfiLoggerTM S1/X1-1020 | SulfiLoggerTM S1/X1-1120 | SulfiLoggerTM X1-1220 | |
| Anwendung | Abwasser | Biogas | Öl & gas |
| Messmedien | Abwasser Luft | Biogas Biomethan CO2 Klärschlamm | Erdgas Öl Produktionswasser |
| Messbereich | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm | Niedriger Messbereich 0-0.5 mg/L 0-100 ppm |
| Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | Normaler Messbereich 0-5 mg/L 0-1000 ppm | |
| Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | Kundenspezifische Bereiche Kundenspezifische Messbereiche auf Anfrage | |
| Max. Druck | 3 barg (44 psig) | 3 barg (44 psig) | 3 barg (44 psig) Kundenspezifische Druck auf Anfrage |
| Betriebstemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) | 0 °C bis +60 °C (32 °F bis +140 °F) |
| Frontdesign | Passive Anti-Fouling-Front zum Eintauchen des Sensors | Gewinde G 1″ (ISO 228-1, BSPP) | Gewinde G 1″ (ISO 228-1, BSPP) |
| Material | Rostfreier Edelstahl EN 1.4404 (316L) | Rostfreier Edelstahl EN 1.4404 (316L) | Oberflächenbehandelter Rostfreier Edelstahl für verbesserte Korrosionsbeständigkeit EN 1.4404 (316L) |
| Preis | |||
| Technische Spezifikationen | |
|---|---|
| Genauigkeit | +/- 5% der Messung |
| Nachweisgrenze | 1% des vollen Bereichs |
| Reaktionszeit | <25 Sekunden |
| Betriebsfeuchtigkeitsbereich | 0-100% |
| Maximale Wassertiefe | 10 Meter |
| Lagertemperaturbereich | 0 °C bis +40 °C (32 °F bis +104 °F) |
| Auslegungstemperaturbereich | -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F) |
| Möglichkeiten der Leistungsaufnahme | 4-20 mA Schleifenleistung Gleichstromversorgung (12-28 VDC) Batterien* |
| Möglichkeiten der Datenausgabe | 4-20 mA Analogsignal RS-232-Digitalsignal Cloud-Daten* |
* Nur mit die PowerCom Box.
| Mechanische & andere Spezifikationen | |
|---|---|
| Länge | 240 mm (9,4 in) |
| Durchmesser | 48,3 mm (1,9 in) |
| Gewicht | 0,85 kg (1,9 lb) |
| Garantie | 2 Jahre** |
| Spezifikationen für chemische Interferenzen | |
** Bei Verwendung in Übereinstimmung mit dem Installationshandbuch.
| Zertifizierung | |
|---|---|
S1-Serie:![]() ![]() ![]() | |
X1-Serie:![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
|
*** Nur SulfiLogger™ X1. Zertifikate auf sulfilogger.de/support.
Termin buchen
Möchten Sie mehr über den SulfiLoggerTM H2S-Sensor erfahren?
Buchen Sie ein Online-Einführungsmeeting, indem Sie das Formular ausfüllen.
Unsere Sensorexperten vereinbaren dann einen Termin mit Ihnen über Microsoft Teams, um Ihre Anforderungen zu besprechen.
Gerne können Sie über das Formular auch ein Angebot anfordern oder Fragen stellen.











SulfiLoggerTM S1/X1-1120